Cамые безопасные российские дороги
Специалисты межрегионального общественного центра «За безопасность российских дорог» назвали трассы и магистрали Белгородской области самыми безопасными в стране.
В этом регионе за двенадцать месяцев прошлого года произошло 1369 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 285 человек. В Москве и Подмосковье, которые совместно занимают 19 место из 33, за этот же период случилась 21 тысяча 251 авария, из них 2 тысячи 516 с погибшими.
Наиболее опасные дороги в России находятся во Владимирской области (450 погибших на 3 тысячи 157 ДТП). Следом по этому показателю расположились Приморский край (497 погибших на 4 тысячи 370 ДТП), а также Санкт-Петербург и Ленинградская область (1 тысяча 87 погибших на 11 тысяч 864 ДТП). В группу с недостаточной безопасностью (с 7 по 13 место) попали следующие регионы: Оренбургская, Свердловская, Тверская, Челябинская, Иркутская и Ростовская области, а также Алтайский край и республика Башкортостан.
«Отдельные регионы получили невысокий рейтинг из-за неэффективной работы коммунальных служб в первый месяц зимы. Атмосферные явления вновь стали стихией для столицы, хотя еще недавно дорожники Москвы с ними прекрасно справлялись. Проблема с гололедом в столице из чисто технической превратилась в административную. Вот уже второй год, отказавшись от прежней отлаженной системы профилактики гололеда, коммунальщики Москвы не в состоянии создать новую столь же эффективную», – заявил руководитель центра «За безопасность российских дорог» Дмитрий Леонтьев.
Места в списка распределялись согласно рейтингу территорий, который представляет из себя совокупную оценку населения региона, количества с погибшими и пострадавшими на территории это субъекта федерации, а также ряда других факторов.
Самые безопасные дороги России
Регион | Население (тыс. человек) | ДТП | Погибло | Ранено | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
Белгородская область | 1532,7 | 1369 | 285 | 1577 | 1,776149 |
Новосибирская область | 2666,4 | 2637 | 453 | 3113 | 1,826981 |
Республика Удмуртия | 1552,7 | 1524 | 269 | 1778 | 1,949646 |
Саратовская область | 2519,1 | 2605 | 438 | 3078 | 2,004402 |
Ставропольский край | 2787 | 2912 | 504 | 3897 | 2,036994 |
Волгоградская область | 2608,5 | 3052 | 432 | 3819 | 2,077424 |
Оренбургская область | 2031,3 | 2449 | 369 | 3220 | 2,113803 |
Республика Башкортостан | 4071,8 | 5115 | 707 | 6313 | 2,134703 |
Свердловская область | 4297,5 | 5387 | 836 | 7253 | 2,305092 |
Тверская область | 1353,5 | 2077 | 301 | 2577 | 2,445069 |
Челябинская область | 3478,6 | 4924 | 641 | 5904 | 2,462739 |
Иркутская область | 2427,9 | 3420 | 529 | 4400 | 2,506931 |
Алтайский край | 2416,9 | 3778 | 407 | 4630 | 2,545902 |
Ростовская область | 4276,4 | 6183 | 823 | 7845 | 2,574309 |
Республика Татарстан | 3787,3 | 5483 | 695 | 7086 | 2,639323 |
Пермский край | 2634,1 | 3898 | 596 | 4830 | 2,689179 |
Краснодарский край | 5229,1 | 6710 | 1190 | 7986 | 2,697588 |
Самарская область | 3215,4 | 4600 | 591 | 6058 | 2,698118 |
Москва вместе с областью | 18705 | 21251 | 2516 | 25434 | 2,744258 |
Кемеровская область | 2761,6 | 3913 | 562 | 4990 | 2,778435 |
Нижегородская область | 3307,6 | 5215 | 706 | 6546 | 2,786908 |
Воронежская область | 2335,2 | 3920 | 615 | 4716 | 2,787042 |
Рязанская область | 1145,4 | 2464 | 370 | 3420 | 2,827537 |
Омская область | 1976,3 | 3377 | 375 | 4481 | 2,84927 |
Пензенская область | 1386,2 | 2251 | 296 | 2941 | 2,875883 |
Хабаровский край | 1344,2 | 2203 | 233 | 2767 | 2,908717 |
Ивановская область | 1062 | 2018 | 187 | 2760 | 2,912333 |
Тульская область | 1553,9 | 2621 | 386 | 3403 | 2,918763 |
Тюменская область | 1404,7 | 3431 | 381 | 4784 | 2,940283 |
Красноярский край | 2829,1 | 5135 | 620 | 6458 | 2,950448 |
Санкт-Петербург с областью | 6687 | 11864 | 1087 | 14741 | 3,179558 |
Приморский край | 1953,4 | 4370 | 497 | 5703 | 3,456514 |
Владимирская область | 1444,6 | 3157 | 450 | 4211 | 3,627234 |
В декабре прошлого года центр составил рейтинг безопасности российских дорог по итогам одиннадцати месяцев 2012 года. Тогда наименьшее количество дорожно-транспортных происшествий было зафиксировано в Оренбургской области и республики Удмуртия, которые по итогам года заняли седьмое и третье место соответственно. При этом по итогам 2011 года лучшими также были дороги Белгородской области.
Источник: http://motor.ru
Если вдруг Вы попали в ДТП или просто сломались, и Ваш автомобиль не может ехать, звоните нам по телефону: +7(926)389-49-39, и заказывайте эвакуатор, для того чтобы мы помогли Вам.
Поделитесь с друзьями: